Esterilizasyon iltravyolèt se yon esterilizasyon UV ki itilize espesyal ki fèt segondè-efikasite, entansite-wo ak long lavi iltravyolèt UV-C limyè aparèy génération iradyasyon ap koule tankou dlo dlo reyalize dezenfeksyon. Sterilizateur UV gen esterilizasyon, elatriye Features.
Esterilizè iltravyolèt Specification:
Kalite Atik | Limyè pòtatif iltravyolèt |
Sous limyè | Dirije |
Ang ekleraj | 120 degre |
Dirije pouvwa | 6mW |
Limine pouvwa | 10mW |
Dirije pèl Nimewo | 2 |
Nimewo nan dirije | 24 |
Voltage Antre | DC5V |
Travay Voltage | DC2.7-4.2V |
Pouvwa Rated | 10W |
Frekans Rated | 30Hz |
Ekipman pou pouvwa | USB |
Batri | Bati-an 200mA rechargeable Battery |
Chaje Tan | Apeprè 30min |
Tan Travay | Apeprè 100min |
Chanje | Peze bouton |
Materyèl Shell | Plastik |
Koulè | Blan |
Product Size | Apeprè 120x30x21.5mm (L x W x H) |
Pake enkli ladan li | 1pc x Portable iltravyolèt lanp 1pc x Manyèl Itilizatè 1pc x USB kab |
MODÈL |
HTM-8S |
DESC |
PROTABLE STERILIZER ULTRAVIOLETE DEEP |
QTY | 50PCS / CTN |
G. W |
2.5KG |
N. W |
2.05KG |
MEAS | 300 * 250 * 150 MM |
Single ak anbalaj |
95g |
Pwa nèt san yo pa anbalaj | 43g |
Remak:
1. Akòz diferans lan limyè ak ekran, koulè atik la ka yon ti kras diferan de foto an
2. Tanpri pèmèt diferans 1-3cm akòz mezi manyèl.
3. Pwodwi a se yon pwodwi elektwonik, tanpri siye pousyè tè a sou sifas la ak yon sèvyèt mouye, PA lave ak dlo.
4. Kijan Pou Sèvi ak:
(1) Peze epi kenbe pou 3 segonn yo kòmanse, ak peze switch la?
dousman, limyè a ki endike lanp lan iltravyolèt la etenn.
(2) Pi pre sib la, pi bon efè esterilizasyon an
(3) Kontinye deplase menm zòn nan pou omwen 10 segonn pou asire ke sterilizasyon efikas.
Esterilizasyon iltravyolèt se yon esterilizasyon UV ki itilize espesyal ki fèt segondè-efikasite, entansite-wo ak long lavi iltravyolèt UV-C limyè aparèy génération iradyasyon ap koule tankou dlo dlo reyalize dezenfeksyon. Sterilizateur UV gen esterilizasyon, elatriye Features.
Prensipal pwosedi dezenfeksyon iltravyolè.
Avantaj iltravyolè esterilizè:
Sterilizasyon efikasite nan teknoloji iltravyolèt nan viris bakteri komen (iltravyolèt radyasyon entansite 30mW / cm2)
kalite | non | 100% touye tan (segonn) | kalite | non | 100% touye tan (segonn) |
Bakteri | Bacillus anthracis | 0.30 | Bakteri | Mycobacterium tibèkiloz | 0.41 |
Bakteri | Difteri | 0.25 | Bakteri | Vibrio cholerae | 0.64 |
Bakteri | Tetanòs | 0.33 | Bakteri | Pseudomonas | 0.37 |
Bakteri | Clostridium botulinum | 0.80 | Bakteri | Salmonèl | 0.51 |
Bakteri | Shigella | 0.15 | Bakteri | Lafyèv entestinal | 0.41 |
Bakteri | E.coli | 0.36 | Bakteri | Tifoyid | 0.53 |
Viris | Adenovirus | 0.10 | Viris | viris grip | 0.23 |
Viris | Viris fag | 0.20 | Viris | Poliovirus | 0.80 |
Viris | Viris Coxsackie | 0.08 | Viris | Rotavirus | 0.52 |
Viris | Viris Aike | 0.73 | Viris | Viris mozayik tabak | 16 |
Viris | Kalite Acovirus mwen | 0.75 | Viris | Viris Epatit B | 0.73 |
Espò Mwazi yo | Aspergillus niger | 6.67 | Espò Mwazi yo | Espò mou | 0.33 |
Espò Mwazi yo | Aspergillus | 0.73-8.80 | Espò Mwazi yo | Penicillium | 2.93-0.87 |
Espò Mwazi yo | Macrofaeces | 8.0 | Espò Mwazi yo | Penisilin toksin | 2.0-3.33 |
Espò Mwazi yo | Mucor | 0.23-4.67 | Espò Mwazi yo | Penicillium fongis lòt | 0.87 |
Maladi pwason | Maladi Fung1 | 1.60 | Maladi pwason | Nekrosi enfeksyon pankreyas | 4.0 |
Maladi pwason | Tach blan | 2.67 | Maladi pwason | Viral maladi emoraji | 1.6 |
DL-2020040742C HTM-8S EN 55014
DL-2020040743C HTM-8S FCC PART15
DL-2020040744C HTM-8S ROHS 2.0